數(shù)字顯示器 | IZ16E-000 |
顯示器 | LCD, 7 位數(shù)字 (數(shù)字高度 14 mm),帶正負(fù)符號(hào)、電池狀態(tài)、測(cè)量單位 |
測(cè)量單位 | mm, m, inch 或 "°" |
視角 | 12 點(diǎn) |
工作電壓 | 1.5 V 或 3.0 V (+24 V 請(qǐng)?jiān)儐?wèn)) |
電流消耗 (帶測(cè)量系統(tǒng)) | 1.5 V 時(shí) < 1 mA |
電池壽命 | 1 ... 3 Jahre (取決于電池類(lèi)型) |
運(yùn)行速度 | 4 m/s |
運(yùn)行溫度 | 0 ...+50 °C |
存放溫度 | -20 ...+80 °C |
空氣濕度 | 80 %, 未冷凝 |
按鍵 | 薄膜短觸鍵 |
外殼 | 標(biāo)準(zhǔn)嵌入式外殼, 合成材料 ABS, 黑色 |
外殼尺寸 | B x H = 96 x 72 mm |
安裝深度 | 30 mm (取決于版本) |
操作版口徑 | B x H = 93 x 67 mm |
正面防護(hù)等級(jí) | IP 54 (帶密封層的安裝完畢狀態(tài)) IP 43 (無(wú)密封層的安裝完畢狀態(tài)) |
背面防護(hù)等級(jí) | IP 40 |
磁性傳感器 MS20.25 |
分辨率 | 0.1 ...0.01 mm |
傳感器電纜長(zhǎng)度 | 0.1 ... 2.0 m |
傳感器電纜 | 牽引鏈強(qiáng)度, 6 芯, 成對(duì)結(jié)繩, 雙防護(hù) |
外殼 | 壓鑄鋅合金 |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
安裝朝向 | 任意 |
曲率半徑 (電纜) | 60 mm |
傳感器/磁尺 距離 | 1.0 mm (無(wú)覆蓋帶) |
運(yùn)行溫度 | 0 ...+50 °C |
存放溫度 | -20 ...+80 °C |
外來(lái)磁場(chǎng)影響 | 外來(lái)磁場(chǎng) > 1 mT 可直接作用于傳感器時(shí), 會(huì)對(duì)系統(tǒng)準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響。 |
磁尺 MB 20-25-10-1-R |
編碼 | 單軌系統(tǒng), 增量 |
極距 | 2.5 mm |
運(yùn)行溫度 | 0 ...+50 °C |
未加工時(shí)的存放溫度 | 短期: -10 ...+60 °C, 中期: 0 ...+40 °C, 長(zhǎng)期: +18 °C |
相對(duì)空氣濕度 | 95 %, 未冷凝 |
20 °C 時(shí), 準(zhǔn)確性 mm | +/- (0.025 + 0,02 x L) L = 有效測(cè)量長(zhǎng)度,以米為單位 |
長(zhǎng)度熱膨脹 | Δ[1/K] xaL[m] = L[m] x Δ[K] (L = 以米為單位的磁尺長(zhǎng)度, Δ = 相對(duì)溫度變化) |
長(zhǎng)度膨脹系數(shù) | = 16 x 10-6 x 1/K
|
曲率半徑 | 150 mm |
可供應(yīng)長(zhǎng)度 | 32 m (至 70 m 請(qǐng)?jiān)儐?wèn)) |
磁尺重量 | 約 62 g/m (包括粘貼帶 + 覆蓋層) |
覆蓋帶重量 | 約 19 g/m (包括粘貼帶 + 覆蓋層) |
外來(lái)磁場(chǎng)影響 | 外來(lái)磁場(chǎng)與磁尺表面距離不得超過(guò) 64 mT (640 Oe; 52 kA/m), 否則磁尺編碼將被損壞或破壞。 |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |